Nur noch 300,00 € für eine kostenlose Lieferung!
Keine Artikel
Nur noch 300,00 € für eine kostenlose Lieferung!
Keine Artikel
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pony |
| 2 | Kleinpferd: -1,65m |
| 3 | Warmblut: 1,65m/1,75m |
| 4 | Warmblut: +1,75m |
Bei den Polo-Shirts können Sie Ihre übliche Größe bestellen, sowohl für Männer und Frauen.
Bei den Herren Softshell Jacken bestellen Sie eine Nummer größer als Ihre übliche Größe. z.B.: Normalerweise trage ich Größe S, aber bei der CWD Jacke werde ich M nehmen.
Wählen Sie bei den Softshell-Artikeln für Frauen bitte eine Größe größer als Ihre normale Größe, für eine eng sitzende Passform oder 2 Größen größer als üblich, wenn Sie es nicht so eng mögen.
| Widerristhöhe | Sattelgurt Größen |
|---|---|
| 150 | 50 |
| 160 | 55 |
| 165 | 60 |
| 170 | 65 |
| 175 | 70 |
| Widerristhöhe | Sattelgurt Größen |
|---|---|
| 160 | 45 |
| 165 | 45 |
| 170 | 50 |
| 175 | 55 |
| 180 | 60 |
| 185 | 65 |
| Widerristhöhe | Sattelgurt Größen |
|---|---|
| 135 | 105 |
| 140 | 110 |
| 145 | 115 |
| 150 | 120 |
| 155 | 125 |
| 160 | 130 |
| 165 | 135 |
| 170 | 140 |
| 175 | 150 |
* Aufgrund des Close-Contact-Systems der CWD Sättel sollten sie Ihren Gurt ca. 5 cm länger bestellen.
| Sitzgröße | Größe |
|---|---|
| 15,5 | XS |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | L |
| Sitzgröße | Größe |
|---|---|
| 15,5 | S |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | M |
| Reiter Größe | Steigbügelriemen |
|---|---|
| 130-140 | 105 |
| 140-150 | 115 |
| 150-160 | 125 |
| 160-175 | 135 |
| 175-190 | 145 |
| +190 | 160 |
| Reiter Größe | Steigbügelriemen |
|---|---|
| 145-155 | XS |
| 155-165 | S |
| 165-175 | M |
| 175-185 | L |
| 185-195 | XL |
* Länge Steigbügelriemen : Einstellung im Kürzesten < Einstellung im Längsten
XS = 39cm < 47cm
S = 43cm < 52cm
M = 47cm < 56cm
L = 52cm < 61cm
XL = 55cm < 64cm.
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pferd < 1,65m |
| 3 | Pferd > 1,65m |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pony |
| 2 | Kleinpferd: -1,65m |
| 3 | Warmblut: 1,65m/1,75m |
| 4 | Warmblut: +1,75m |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pony |
| 2 | Kleinpferd: -1,65m |
| 3 | Warmblut: 1,65m/1,75m |
| 4 | Warmblut: +1,75m |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pferd < 1,65m |
| 3 | Pferd > 1,65m |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pony |
| 2 | Kleinpferd: -16'1 hands |
| 3 | Warmblut: 16'1 - 17'1 hands |
| 4 | Warmblut: +17'1 hands |
Bei den Polo-Shirts können Sie Ihre übliche Größe bestellen, sowohl für Männer und Frauen.
Bei den Herren Softshell Jacken bestellen Sie eine Nummer größer als Ihre übliche Größe. z.B.: Normalerweise trage ich Größe S, aber bei der CWD Jacke werde ich M nehmen.
Wählen Sie bei den Softshell-Artikeln für Frauen bitte eine Größe größer als Ihre normale Größe, für eine eng sitzende Passform oder 2 Größen größer als üblich, wenn Sie es nicht so eng mögen.
| Widerristhöhe | Sattelgurt Größen |
|---|---|
| 14'3 | 20 |
| 15'3 | 22 |
| 16'1 | 24 |
| 16'3 | 26 |
| 17'1 | 28 |
| Widerristhöhe | Sattelgurt Größen |
|---|---|
| 15'3 | 16 |
| 16'1 | 18 |
| 16'3 | 20 |
| 17'1 | 22 |
| 17'3 | 24 |
| 18'1 | 26 |
| Widerristhöhe | Sattelgurt Größen |
|---|---|
| 13'1 | 42 |
| 13'3 | 44 |
| 14'1 | 46 |
| 14'3 | 48 |
| 15'1 | 50 |
| 15'3 | 52 |
| 16'1 | 54 |
| 16'3 | 56 |
| 17'1 | 58 |
* Aufgrund des Close-Contact-Systems der CWD Sättel sollten sie Ihren Gurt ca. 5 cm länger bestellen.
| Sitzgröße | Größe |
|---|---|
| 15,5 | XS |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | L |
| Sitzgröße | Größe |
|---|---|
| 15,5 | S |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | M |
| Reiter Größe* | Steigbügelriemen |
|---|---|
| 4.3-4.6 | 42 |
| 4.6-4.9 | 46 |
| 4.9-5.3 | 50 |
| 5.3-5.8 | 54 |
| 5.8-6.2 | 58 |
| +6.2 | 64 |
| Reiter Größe* | Steigbügelriemen |
|---|---|
| 4.9-5.1 | XS |
| 5.1-5.5 | S |
| 5.5-5.9 | M |
| 5.9-6 | L |
| 6-6.5 | XL |
* Größen in feet.
* Länge Steigbügelriemen : Einstellung im Kürzesten < Einstellung im Längsten
XS = 15.3inch < 18.5inch
S = 16.9inch < 20.5inch
M = 18.5inch < 22inch
L = 20.5inch < 24inch
XL = 21.6inch < 25.2inch.
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 2 | Pferd < 16'1 hands |
| 3 | Pferd > 16'1 hands |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pony |
| 2 | Kleinpferd: -16'1 hands |
| 3 | Warmblut: 16'1 - 17'1 hands |
| 4 | Warmblut: +17'1 hands |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 1 | Pony |
| 2 | Kleinpferd: -16'1 hands |
| 3 | Warmblut: 16'1 - 17'1 hands |
| 4 | Warmblut: +17'1 hands |
| Größe | Pferdeart |
|---|---|
| 2 | Pferd < 16'1 hands |
| 3 | Pferd > 16'1 hands |